| Major Islands | Area (km2) |
Altitude (m) |
Coastline (m) |
Maximum Age (million years) |
|---|---|---|---|---|
| 2,034.38 | 3,718 Teide |
269 | 15.1 | |
| 1,659.74 | 807 Jandía |
255 | 24.0 | |
| 1,560.10 | 1,949 Pico de las Nieves |
197 | 17.1 | |
| 845.94 | 671 Peñas del Chache |
203 | 24.0 | |
| 708.32 | 2,423 Roque de los Muchachos |
126 | 2.0 | |
| 369.76 | 1,487 Garajonay |
87 | 5.3 | |
| 268.71 | 1,501 Malpaso |
95 | 0.8 |
| Minor Islands | Area (km2) |
Altitude (m) |
Coastline (m) |
Nearest Major Island |
|---|---|---|---|---|
| La Graciosa | 29.05 | 266 | 28 | Lanzarote |
| Alegranza | 10.30 | 289 | 14 | Lanzarote |
| Isla de Lobos | 4.58 | 122 | 9 | Fuerteventura |
| Montaña Clara | 1.48 | 256 | 4 | Lanzarote |
| Islets | Area (km2) |
Altitude (m) |
Coastline (m) |
Nearest Major Island |
|---|---|---|---|---|
| Roque del Este | 0.06 | n/a | n/a | Lanzarote |
| Roque de Salmor | 0.03 | n/a | n/a | El Hierro |
| Roque del Oeste | 0.02 | n/a | n/a | Lanzarote |